Sliders et Crampons
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

classement cahors championnat de france supermotard

2 participants

Aller en bas

classement cahors championnat de france supermotard Empty classement cahors championnat de france supermotard

Message  jeffro Mar 27 Oct - 17:06

SUPERMOTARD PRESTIGE - EPREUVE DE CAHORS
24 - 25 octobre 2009

1ère Finale Prestige S2

1 17 FLANDIN Guillaume MC Baldago's HONDA 13 00:16:19.480 1:13.540
2 10 BLOT Stéphane MC Salindres YAMAHA 13 00:16:25.100 1:13.080
3 33 SEGUY Luigi 13 00:16:25.930 1:14.350
4 13 COLLERY Pierre St Quentin Moto Passi… BETA 13 00:16:31.910 1:14.540
5 5 PRECOP Alexandre CMV Drevant HUSABERG 13 00:16:34.420 1:14.890
6 15 LASSAIGNE Cédric UM Aube KTM 13 00:17:08.260 1:17.930
7 131 CASOLI Daniel MC Villars HONDA 13 00:17:09.600 1:17.190
8 111 TAUREL Romain MC La Motte Servolex APRILIA 13 00:17:11.960 1:17.240
9 49 CHUTAUX Patrick MC Vernolien HONDA 13 00:17:25.400 1:17.300
10 185 JACQUELIN Gabriel MC Nord Isère KTM 13 00:17:33.630 1:18.830
11 25 FOUQUET Jean-François MC Rathelot SUZUKI 13 00:17:35.120 1:18.700
12 21 CAZADE Bernard MC Pau Arnos HONDA 13 00:17:37.310 1:18.880
13 35 VINCENT Julien TM 12 00:16:42.660 1:15.780
14 149 MOREL Kevin Maxiclub 50 HUSABERG 12 00:17:05.540 1:20.330
15 73 ROUX Julien MC Rathelot YAMAHA 12 00:17:09.190 1:22.900
16 163 LEAL David Team 100% Supermot SUZUKI 12 00:17:23.020 1:22.660
17 37 VIDAL Sébastien Sospel MS KTM 12 00:17:36.960 1:23.780
18 153 PAILLASSA Jérémy MC du Lees SUZUKI 11 00:16:31.360 1:21.790
19 95 SALVATORE Alexandre Les 2 Roues YAMAHA 11 00:16:38.580 1:26.250
20 223 LAFENETRE Vincent Team 100% Supermot HVA 11 00:16:55.920 1:28.540
21 79 CHOQUET Christophe USCPCARP KTM 10 00:16:31.250 1:23.510
22 47 MOREL Alan Maxiclub 50 HUSABERG 10 00:17:17.900 1:19.950
23 65 DELENNE Jérémy Pôle Mécanique APRILIA 11 00:14:04.280 1:14.960
24 94 BORNE Julien Team 17 Pouces Raci… SUZUKI 11 00:16:00.040 1:24.480
25 125 ROUMAT Damien Team 100% Supermot HONDA 8 00:11:34.690 1:23.250
26 20 BOUGARD Waren MC Basly HONDA 8 00:12:03.110 1:16.930
27 61 BRUNET Marc Mix Racing Team Top YAMAHA 4 00:16:51.120 1:28.260
28 26 DEGUELDRE Loïc St Quentin Moto Passi… TM 3 00:03:59.150 1:17.360
29 199 SUBIAS Franck Team 100% Supermot HVA 2 00:02:59.180 1:22.440
30 119 BONNEVIE Loïc MC Montoncel APRILIA 0 00:00:03.620 -
31 245 CLEMENT Benoit MV Maurienne KTM 0 - -
32 248 LECHERBONNIER Thomas Périgord Supermotard HVA 0 - -



SUPERMOTARD PRESTIGE - EPREUVE DE CAHORS
24 - 25 octobre 2009

2ème Finale Prestige S2


1 17 FLANDIN Guillaume MC Baldago's HONDA 14 00:16:38.000 1:09.210
2 33 SEGUY Luigi 14 00:16:38.190 1:10.170
3 13 COLLERY Pierre St Quentin Moto Passi… BETA 14 00:16:39.440 1:10.200
4 20 BOUGARD Waren MC Basly HONDA 14 00:16:44.220 1:10.390
5 65 DELENNE Jérémy Pôle Mécanique APRILIA 14 00:16:47.220 1:10.580
6 5 PRECOP Alexandre CMV Drevant HUSABERG 14 00:16:49.280 1:11.050
7 26 DEGUELDRE Loïc St Quentin Moto Passi… TM 14 00:17:09.110 1:12.260
8 15 LASSAIGNE Cédric UM Aube KTM 14 00:17:09.750 1:12.290
9 111 TAUREL Romain MC La Motte Servolex APRILIA 14 00:17:16.710 1:12.580
10 10 BLOT Stéphane MC Salindres YAMAHA 14 00:17:26.910 1:09.160
11 49 CHUTAUX Patrick MC Vernolien HONDA 14 00:17:29.160 1:13.320
12 25 FOUQUET Jean-François MC Rathelot SUZUKI 14 00:17:30.800 1:13.970
13 149 MOREL Kevin Maxiclub 50 HUSABERG 14 00:17:31.460 1:13.800
14 185 JACQUELIN Gabriel MC Nord Isère KTM 13 00:16:43.150 1:15.350
15 131 CASOLI Daniel MC Villars HONDA 13 00:16:45.850 1:12.990
16 153 PAILLASSA Jérémy MC du Lees SUZUKI 13 00:16:55.870 1:15.890
17 47 MOREL Alan Maxiclub 50 HUSABERG 13 00:16:57.050 1:12.980
18 21 CAZADE Bernard MC Pau Arnos HONDA 13 00:16:59.420 1:13.890
19 199 SUBIAS Franck Team 100% Supermot HVA 13 00:17:05.160 1:16.020
20 79 CHOQUET Christophe USCPCARP KTM 13 00:17:14.490 1:17.940
21 73 ROUX Julien MC Rathelot YAMAHA 13 00:17:17.270 1:17.060
22 95 SALVATORE Alexandre Les 2 Roues YAMAHA 13 00:17:28.340 1:16.990
23 94 BORNE Julien Team 17 Pouces Raci… SUZUKI 13 00:17:35.960 1:17.970
24 125 ROUMAT Damien Team 100% Supermot HONDA 11 00:17:36.910 1:18.380
25 61 BRUNET Marc Mix Racing Team Top YAMAHA 12 00:16:25.180 1:19.750
26 223 LAFENETRE Vincent Team 100% Supermot HVA 12 00:16:29.400 1:19.040
27 37 VIDAL Sébastien Sospel MS KTM 12 00:16:34.680 1:19.550
28 35 VINCENT Julien TM 5 00:06:00.300 1:10.900
29 163 LEAL David Team 100% Supermot SUZUKI 0 00:00:02.900 -
30 245 CLEMENT Benoit MV Maurienne KTM 0 00:00:03.350 -
31 119 BONNEVIE Loïc MC Montoncel APRILIA 0 - -
32 248 LECHERBONNIER Thomas Périgord Supermotard HVA 0 - -[i][b]

jeffro

Messages : 19
Date d'inscription : 08/04/2009
Age : 42
Localisation : tremblay en france

Revenir en haut Aller en bas

classement cahors championnat de france supermotard Empty Re: classement cahors championnat de france supermotard

Message  KIKI Lun 2 Nov - 22:55

Bravo les gars !!
Belle perf

cheers bounce Wink
KIKI
KIKI

Messages : 99
Date d'inscription : 03/04/2009
Age : 48
Localisation : MONTMORENCY

http://richicanos.skyrock.com/

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum